- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
2000万人民币 | 2013-11-28 | 存续 |
工商注册号 | 500905000353898 | 组织机构代码 | 08309959-4 | |
统一信用代码 | 915000000830995941 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 915000000830995941 | 行业 | 有色金属矿采选业 | |
营业期限 | 2013-11-28至无固定期限 | 核准日期 | 2017-05-16 | |
登记机关 | 重庆两江新区市场监督管理局 | 英文名称 | CHONGQING JINDAHUI TRADING CO.,LTD | |
注册地址 | 重庆市两路寸滩保税港区管理委员会综合大楼8-2-12 | |||
经营范围 |
货物及技术进出口;批发零售:矿产品(国家有专项规定的除外)、金属材料(不含稀有金属)、金银饰品、珠宝首饰、纺织原料、针纺织品、化工产品(不含危险化学品)、建筑材料(不含危险化学品)、机械电子设备、制冷空调设备、汽车配件、五金交电、木材、钢材、日用百货、办公自动化设备、通讯设备(不含无线电地面接收设备及发射设备)。【以上经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|