- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2021-01-25 | 开业 |
| 工商注册号 | 440703000349818 | 组织机构代码 | MA55WP96-X | |
| 统一信用代码 | 91440703MA55WP96XF | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91440703MA55WP96XF | 行业 | 金属制品业 | |
| 营业期限 | 2021-01-25至无固定期限 | 核准日期 | 2022-10-14 | |
| 登记机关 | 江门市蓬江区市场监督管理局 | 英文名称 | Jiangmen Jindahui Aluminum Industry Co., Ltd | |
| 注册地址 | 江门市蓬江区棠下镇堡安路18号2栋自编3号、4号(信息申报制) | |||
| 经营范围 |
生产、加工、销售:铝材、金属制品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||