- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2018-08-28 | 存续 |
| 工商注册号 | 150926020785998 | 组织机构代码 | MA0Q0DGY-6 | |
| 统一信用代码 | 91150926MA0Q0DGY6E | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91150926MA0Q0DGY6E | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2018-08-28至2048-08-27 | 核准日期 | 4043-08-47 | |
| 登记机关 | 察哈尔右翼前旗行政审批和政务服务局 | 英文名称 | Chahar Right Wing Front Banner Green Field Asset Management Co., Ltd | |
| 注册地址 | 内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼前旗经委综合办公大楼407室 | |||
| 经营范围 |
投资与资产管理;社会经济咨询。
|
|||