- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2018-07-16 | 存续 |
| 工商注册号 | 150928020687527 | 组织机构代码 | MA0PY3BQ-6 | |
| 统一信用代码 | 91150928MA0PY3BQ66 | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91150928MA0PY3BQ66 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2018-07-16至2099-12-31 | 核准日期 | 2024-01-10 | |
| 登记机关 | 察哈尔右翼后旗市场监督管理局 | 英文名称 | Chahar Right Wing Rear Banner Xingheng Asset Management Co., Ltd | |
| 注册地址 | 内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼后旗白镇第一居委会旗供销社联合社 | |||
| 经营范围 |
投资与资产管理(不含金融类资产、资本活动的投资)、社会经济咨询(不含金融、保险、证券、期货等经审批的项目)。
|
|||